艾思荔快速溫變試驗箱用途體采用數(shù)控機床加工成型,造型美觀大方,并采用無反作用把手,操作簡便。箱體內(nèi)膽采用進口不銹鋼(SUS304)鏡面板,箱體外膽采用A3鋼板噴塑,增加了外觀質(zhì)感和潔凈度。
艾思荔快速溫變試驗箱用途體采用數(shù)控機床加工成型,造型美觀大方,并采用無反作用把手,操作簡便。箱體內(nèi)膽采用進口不銹鋼(SUS304)鏡面板,箱體外膽采用A3鋼板噴塑,增加了外觀質(zhì)感和潔凈度。
快速溫變試驗箱溫濕度范圍:
型號 | F-TH-150-(A~F) | F-TH-225-(A~F) | F-TH-408-(A~F) | F-TH-800-(A~F) | F-TH-1000-(A~F) | ||
內(nèi)部尺寸W×H×D(mm) | 500×600×500 | 600×750×500 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 | ||
外部尺寸W×H×D(mm) | 1750×2250×2350 | 1850×2350×2350 | 1850×2500×2750 | 2300×2750×2800 | 2350×2800×3000 | ||
溫 濕 度 范 圍 快 溫 變 范 圍 快 溫 變 速 率 (線性非線性選擇) | 溫度范圍 : -70℃ ~ 150℃ ; 濕度范圍 : 20% ~ 98%RH( 濕度為選購項 ) , 快溫變范圍 : - 45 ~ +85℃ ; 快溫變誤差 : ±3.0℃ , 快溫變速率 : A型:5℃ / 分鐘 , B型:10℃ / 分鐘 , C型:15℃ / 分鐘 , | ||||||
升 / 降溫速率 | 5℃ ~ 30℃ / 分鐘 ; 非線性或線性可調(diào)可控(選購) | ||||||
溫濕度解析精度 溫濕度分布均勻度 | 溫度:0.1℃ ; 濕度:0.1%R.H 溫度:±2.0℃ ; 濕度:±3.0%R.H. | ||||||
溫濕度控制精度 | 溫度:±0.5℃ ; 濕度:±2.5%R.H. | ||||||
試驗負載情況 | 空載狀況(溫度快速升降時 ;濕度無法與溫度保持同步的線性升降) | ||||||
內(nèi)外部材質(zhì) | 內(nèi)箱材質(zhì)為SUS 304#不銹鋼,外箱材質(zhì)為不銹鋼或SEE冷軋鋼加烤漆 | ||||||
保溫材質(zhì) | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫即聚氨脂絕緣體材料 | ||||||
冷卻系統(tǒng) | 水冷式 | ||||||
保護裝置 | 無熔絲開關(guān)、壓塑機過載保護開關(guān)、冷媒高低壓保護開關(guān)、超濕度超溫度保護開關(guān)、保險絲、故障警告系統(tǒng)、缺水報警保護 | ||||||
選購配件 | 帶操作孔玻璃內(nèi)門 、記錄器 、純水凈化機 、除濕機 | ||||||
壓縮機 | 法國“泰康”牌 、德國“比澤爾”牌 | ||||||
電源 | AC380V ; 3∮5線 ; 50/60HZ | ||||||
大約重量(kg) | 950 | 1250 | 1600 | 2000 | 2300 |
快速溫變試驗箱控制系統(tǒng)
溫度控制儀表采用進口觸摸屏,可編程微電腦PID控制SSR輸出運行,全進口超大液晶彩色觸摸屏幕畫面
控制器操作界面設中英文可供選擇,實時運轉(zhuǎn)曲線圖可由屏幕顯示;
具有120組程序、每組99段、每段可循環(huán)999步驟的容量,每段時間設定大值為99小時59分;
快速溫變試驗箱循環(huán)系統(tǒng)
制冷機采用法國原裝“泰康”全封閉壓縮機。
冷凍系統(tǒng)采用單元或二元式低溫回路系統(tǒng)設計。
采用多翼式送風機強力送風循環(huán),避免任何死角,可使測試區(qū)域內(nèi)溫度分布均勻。
風路循環(huán)出風回風設計,風壓、風速均符合測試標準,并可使開門瞬間溫度回穩(wěn)時間快。
升溫、降溫、系統(tǒng)*獨立可提高效率,降低測試成本,增長壽命,減低故障率。
快速溫變試驗箱用途控制系統(tǒng):壹叁伍 叁捌肆陸 玖零柒陸
控制器:西門子PLC控制器、西門子彩色液晶顯示觸摸屏
精度范圍設定精度:溫度0.1℃,指示精度:溫度0.1℃
溫度傳感器:鉑金電阻 PT100Ω/MV
壓力傳感器: 電子式壓力變送器
加熱系統(tǒng):全獨立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器
制冷系統(tǒng):法國原裝“泰康”全封閉風冷式單級/復迭壓縮機制冷方式
循環(huán)系統(tǒng):耐溫低噪音空調(diào)型電機.多葉式離心風輪